10
7
-2.741935, 17.807018
-9.838710, 5.935673
-4.677419, -1.842105
5.000000, -5.116959
16.290323, 0.614035
13.709677, 15.350877
5.967742, 18.216374
9.928316
23
15.483871, -0.526316, -19.052928
-16.451613, -2.573099, -15.829722
15.483871, -2.163743, -12.612851
-15.806452, -1.754386, -9.460957
20.000000, -0.526316, -5.852338
-12.580645, -0.935673, -2.570491
16.451613, 1.929825, 0.367906
-14.516129, -1.345029, 3.504432
19.032258, -0.935673, 6.883745
-14.193548, -2.163743, 10.232600
15.483871, 1.111111, 13.239914
-10.967742, -1.345029, 15.915635
10.000000, 0.701754, 18.037586
-16.129032, -1.345029, 20.677417
8.064516, 0.701754, 23.122945
-16.451613, -0.935673, 25.597761
9.354839, 0.292398, 28.199980
-12.903226, -0.526316, 30.443373
1.935484, -0.935673, 31.938527
-14.193548, -0.116959, 33.565167
-5.161290, -0.526316, 34.475848
-3.225806, -0.526316, 34.670794
0.000000, 0.000000, 35.000000
4
-42.096774, 44.415205
-42.419355, 35.409357
-34.354839, 34.181287
-30.806452, 42.368421
15.014417
7
-0.483871, 6.549708, -2.215595
25.967742, -88.011696, 4.324211
0.483871, 1.228070, 10.505412
26.290323, -86.783626, 16.614016
-1.451613, 2.865497, 22.864234
25.000000, -85.964912, 29.037308
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
-11.129032, -41.140351
-19.516129, -44.824561
-13.064516, -50.146199
-7.580645, -43.596491
-8.225806, -38.684211
10.465020
7
-0.838710, -1.555556, -18.492294
-25.677419, 90.140351, -9.414382
0.129032, -1.555556, -0.311854
-23.741935, 86.456140, 8.402076
1.741935, -5.649123, 17.533996
-25.032258, 84.818713, 26.549424
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
-27.903226, 3.479532
-29.838710, -7.982456
-22.741935, -8.801170
-21.451613, 1.023392
-23.387097, 3.888889
7.833159
8
0.387097, -3.438596, -31.644661
12.322581, -42.736842, -26.401468
-11.225806, 39.543860, -15.475594
11.354839, -43.146199, -4.532660
-10.903226, 39.953216, 6.449968
14.258065, -45.602339, 17.834738
-12.193548, 41.590643, 29.466951
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
-26.290323, 1.842105
-28.548387, -8.391813
-23.064516, -9.210526
-20.806452, 0.204678
-23.064516, 3.070175
12.111064
7
-10.967742, 45.274854, -5.217902
12.903226, -43.555556, 2.376961
-12.580645, 40.362573, 9.618458
12.903226, -41.918129, 16.730695
-13.225806, 42.818713, 24.052421
11.612903, -42.327485, 31.375906
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
38.870968, -34.181287
33.064516, -39.093567
35.645161, -44.005848
41.129032, -44.415205
44.032258, -39.912281
10.668334
9
0.000000, 0.409357, -14.651812
-40.000000, -5.321637, -10.864110
-61.935484, 85.146199, -2.138364
-26.774194, 92.514620, 1.229084
0.967742, -0.818713, 10.356003
-38.387097, -4.912281, 14.064845
-61.935484, 85.555556, 22.827449
-26.129032, 90.058480, 26.210215
0.000000, 0.000000, 35.000000
6
27.903226, -7.163743
26.290323, -15.760234
31.451613, -16.169591
35.322581, -10.438596
33.064516, -4.707602
28.225806, -5.935673
14.394795
12
-29.569892, -36.023392, -14.638228
-52.795699, 52.807018, -8.259773
-16.666667, 61.812865, -5.673105
10.752688, -30.292398, 1.002916
-32.473118, -30.701754, 4.005928
-53.118280, 52.397661, 9.954297
-15.053763, 60.175439, 12.653260
10.107527, -31.111111, 19.231379
-31.182796, -34.795322, 22.111195
-53.118280, 51.578947, 28.302051
-18.924731, 58.538012, 30.726157
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
21.774194, 25.994152
22.096774, 8.801170
28.870968, 11.257310
31.774194, 21.900585
26.290323, 24.766082
12.247402
12
-26.645161, -61.730994, -19.987592
-49.225806, 26.690058, -12.536313
-11.483871, 29.146199, -9.448167
10.774194, -57.637427, -2.132940
-28.580645, -63.777778, 1.119258
-46.645161, 24.643275, 8.487963
-10.838710, 28.736842, 11.430603
12.064516, -59.684211, 18.888442
-26.645161, -62.959064, 22.060377
-48.580645, 22.596491, 29.271931
-13.419355, 31.192982, 32.227408
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
15.000000, 45.643275
12.741935, 37.456140
19.838710, 33.771930
24.677419, 41.959064
19.516129, 46.052632
15.045209
10
-36.258065, 0.982456, -1.626970
-3.354839, 4.666667, 0.573654
17.290323, -80.479532, 6.396993
-21.741935, -86.619883, 9.023230
-39.483871, 0.573099, 14.937387
-1.741935, 6.713450, 17.478939
18.903226, -81.298246, 23.487541
-21.096774, -88.257310, 26.186130
-40.451613, 1.801170, 32.308665
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
-6.935484, 46.052632
-13.064516, 40.730994
-7.258065, 35.409357
0.483871, 45.643275
-8.225806, 48.099415
15.169112
10
-13.483871, -2.456140, -0.165745
20.387097, 4.093567, 2.108510
45.225806, -81.461988, 7.981513
3.612903, -89.649123, 10.777369
-12.516129, -2.456140, 16.622946
21.677419, 6.140351, 18.947248
49.419355, -84.327485, 25.185307
6.193548, -90.058480, 28.059837
-13.161290, 0.000000, 34.132362
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
-18.548387, 32.543860
-24.032258, 26.812865
-17.580645, 19.444444
-11.451613, 27.631579
-14.032258, 31.725146
8.894715
12
32.451613, 21.695906, -46.686545
54.387097, -70.000000, -36.086642
12.774194, -74.093567, -31.385675
-1.096774, 16.783626, -21.050358
31.806452, 24.152047, -17.259547
53.419355, -68.362573, -6.578413
14.064516, -71.637427, -2.138601
-1.419355, 16.783626, 7.953521
33.096774, 19.649123, 11.847392
56.967742, -67.134503, 21.966522
16.645161, -73.274854, 26.552103
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
-8.548387, -10.438596
-10.806452, -15.760234
-3.709677, -20.263158
2.419355, -13.304094
-6.935484, -2.251462
8.236935
13
-9.806452, 55.590643, -50.618288
19.225806, 61.321637, -47.025629
44.064516, -27.099415, -35.875414
2.774194, -32.421053, -30.821126
-15.935484, 53.134503, -20.188842
20.193548, 57.228070, -15.774554
43.096774, -27.918129, -5.069996
3.419355, -34.058480, -0.195641
-15.612903, 53.543860, 10.687770
19.870968, 60.502924, 15.077733
46.322581, -25.052632, 25.949658
4.709677, -32.011696, 31.071804
0.000000, 0.000000, 35.000000
6
6.612903, -39.912281
3.709677, -44.005848
13.064516, -48.099415
18.870968, -41.140351
15.000000, -33.362573
8.548387, -34.181287
15.209965
13
-11.451613, 1.432749, -14.957954
-30.806452, 83.713450, -9.400645
4.354839, 87.807018, -7.073304
27.903226, 1.432749, -1.187244
-15.322581, -7.573099, 1.715721
-31.129032, 83.713450, 7.806787
2.741935, 90.672515, 10.080197
30.161290, 1.432749, 16.218090
-12.096774, -6.754386, 19.048068
-29.838710, 83.304094, 25.082892
2.741935, 87.807018, 27.245313
28.225806, 1.842105, 33.140308
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
14.677419, -12.894737
7.580645, -20.263158
16.290323, -25.994152
21.451613, -17.397661
17.903226, -12.076023
13.378976
9
-1.225806, 2.374269, 3.251485
-16.064516, 55.181287, 7.351369
-2.838710, -2.947368, 11.807186
-14.451613, 44.538012, 15.461036
-3.806452, -1.309942, 18.979060
-15.419355, 48.222222, 22.781689
-0.258065, -1.309942, 26.653478
-15.096774, 53.134503, 30.871316
0.000000, 0.000000, 35.000000
