13
7
-28.870968, -45.233918
-24.677419, -46.052632
-19.193548, -43.596491
-18.548387, -37.865497
-24.032258, -36.637427
-27.258065, -38.684211
-29.516129, -42.777778
16.178801
13
71.520737, 86.783626, -1.846498
69.262673, -2.865497, 3.696407
-21.059908, -3.684211, 9.279410
-20.092166, 87.192982, 14.896782
67.004608, 86.783626, 20.280230
63.456221, 52.807018, 22.391721
47.649770, 76.959064, 24.175822
36.682028, 57.719298, 25.544670
50.875576, 28.245614, 27.566651
24.101382, 18.421053, 29.329440
4.746544, 40.935673, 31.164580
-20.414747, 24.970760, 33.006423
0.000000, 0.000000, 35.000000
4
-26.935484, -14.122807
-25.645161, -22.309942
-18.870968, -23.538012
-23.387097, -9.619883
8.373037
16
6.129032, 80.233918, -29.384425
-8.064516, 71.228070, -27.376840
-16.774194, 11.461988, -20.163521
50.967742, -20.058480, -11.240093
58.387097, -1.228070, -8.822888
47.741935, 49.122807, -2.676507
19.677419, 54.853801, 0.744438
-0.322581, 51.578947, 3.164868
2.258065, 27.836257, 6.017181
40.322581, -18.011696, 13.134048
18.387097, -16.783626, 15.757926
36.774194, 3.274854, 19.007740
38.064516, 40.116959, 23.410526
7.419355, 43.391813, 27.091347
27.096774, 13.099415, 31.405485
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
35.000000, -16.988304
26.290323, -26.403509
36.935484, -32.134503
42.741935, -21.491228
36.290323, -12.894737
12.047323
11
4.709677, -2.783626, -45.363862
-72.387097, 60.257310, -37.097336
4.387097, -0.736842, -28.958276
-72.709677, 58.619883, -20.881860
3.096774, -1.964912, -12.826799
-73.032258, 60.257310, -4.665476
2.451613, -1.555556, 3.432883
-71.419355, 59.029240, 11.363078
2.774194, -0.736842, 19.271187
-71.419355, 60.257310, 27.243639
0.000000, 0.000000, 35.000000
7
-40.806452, 23.128655
-39.193548, 17.397661
-35.967742, 17.397661
-31.451613, 24.766082
-35.967742, 32.134503
-39.516129, 31.315789
-41.129032, 29.678363
11.049585
9
1.105991, 0.058480, -29.980671
69.170507, -57.251462, -21.927998
-0.506912, 0.467836, -13.739540
71.428571, -57.251462, -5.392689
1.751152, -0.350877, 2.748701
67.557604, -55.614035, 10.525749
-1.152074, -1.988304, 18.413762
71.428571, -57.660819, 26.692207
0.000000, 0.000000, 35.000000
6
4.677419, -28.040936
4.354839, -36.637427
11.774194, -39.093567
15.000000, -28.040936
8.870968, -21.491228
6.612903, -22.309942
8.735722
17
-2.903226, -2.456140, -56.734767
-41.290323, 27.836257, -51.137075
-10.645161, 71.637427, -45.017699
27.096774, 24.152047, -38.074099
-1.935484, -0.000000, -33.751047
-40.645161, 29.473684, -28.181589
-9.032258, 69.590643, -22.334804
27.741935, 22.923977, -15.533442
-5.483871, -1.228070, -10.831317
-41.935484, 29.473684, -5.375746
-8.064516, 70.409357, 0.706366
27.741935, 24.561404, 7.365614
-1.612903, -2.456140, 11.932557
-41.612903, 29.883041, 17.820744
-7.419355, 70.409357, 23.890574
29.354839, 24.561404, 30.618574
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
35.000000, 12.485380
32.741935, 3.888889
38.870968, 2.251462
42.419355, 10.847953
39.838710, 13.713450
12.751836
20
6.903226, 37.415205, -43.555466
-76.000000, 34.140351, -37.049118
-71.483871, -16.210526, -33.084747
-98.580645, -15.391813, -30.958846
-100.193548, -69.017544, -26.751611
-39.870968, -75.157895, -21.996664
-38.580645, -51.415205, -20.132013
6.258065, -51.415205, -16.615758
4.645161, 36.187135, -9.744811
-77.290323, 32.912281, -3.314294
-71.806452, -20.304094, 0.881038
-100.838710, -18.257310, 3.163400
-100.838710, -69.836257, 7.208226
-38.903226, -73.520468, 12.073797
-43.419355, -50.187135, 13.937556
6.580645, -54.280702, 17.871680
4.322581, -29.309942, 19.837879
-78.580645, -30.128655, 26.339473
-78.903226, 1.391813, 28.811440
0.000000, 0.000000, 35.000000
6
8.870968, 30.087719
10.483871, 22.719298
17.903226, 22.309942
19.838710, 31.725146
15.000000, 33.362573
10.161290, 32.134503
13.062179
64
15.161290, -0.272904, -30.988446
-46.451613, 2.592593, -26.266454
15.483871, 0.136452, -21.521138
-47.419355, 0.136452, -16.705462
16.774194, -0.272904, -11.790903
-45.483871, 1.773879, -7.022043
17.096774, 2.183236, -2.230960
-47.419355, 3.001949, 2.708592
-12.580645, -0.272904, 5.387494
-10.000000, 4.230019, 5.784824
0.645161, 1.364522, 6.628794
-1.290323, -8.050682, 7.364665
-10.967742, -3.957115, 8.169095
-9.677419, 3.411306, 8.741782
-0.967742, 3.820663, 9.409304
1.290323, -1.091618, 9.823203
-8.064516, -5.594542, 10.618029
-11.612903, 0.545809, 11.160963
-5.806452, 3.820663, 11.671314
-0.322581, -2.319688, 12.301581
-7.741935, -4.775828, 12.899899
-9.032258, 1.773879, 13.410962
-1.612903, 3.001949, 13.986693
0.322581, -4.366472, 14.569933
-8.064516, -4.366472, 15.212023
-10.645161, 2.183236, 15.750966
-5.483871, 5.458090, 16.218926
0.645161, -1.091618, 16.905653
-4.838710, -6.822612, 17.512905
-11.612903, -1.910331, 18.153519
-10.645161, 2.592593, 18.506120
-1.935484, 0.545809, 19.191070
-2.258065, -7.641326, 19.818338
-10.645161, -5.594542, 20.479272
-10.000000, 1.364522, 21.014321
-2.258065, 1.364522, 21.607020
-0.967742, -6.413255, 22.210600
-10.000000, -7.641326, 22.908444
-11.935484, -1.910331, 23.371537
-7.741935, 1.773879, 23.798881
-0.645161, -1.091618, 24.384806
0.000000, -6.003899, 24.764104
-9.032258, -6.003899, 25.455586
-8.709677, -0.682261, 25.863742
-2.903226, 0.545809, 26.318099
0.000000, -2.729045, 26.653148
-3.548387, -6.822612, 27.067888
-8.709677, -5.185185, 27.482428
-9.677419, 0.955166, 27.958317
-7.419355, 3.411306, 28.213740
-1.290323, 1.773879, 28.699417
-0.967742, -6.003899, 29.295371
-8.387097, -6.003899, 29.863374
-9.354839, 0.955166, 30.401265
-3.548387, 2.183236, 30.855623
1.290323, -2.319688, 31.361648
-3.548387, -6.003899, 31.827241
-8.709677, -2.319688, 32.312713
-6.129032, 3.001949, 32.765497
-0.967742, 2.183236, 33.165570
0.322581, -3.957115, 33.645923
-2.258065, -6.413255, 33.918667
-7.419355, -3.957115, 34.356259
0.000000, 0.000000, 35.000000
6
-9.193548, 37.046784
-14.677419, 30.087719
-11.129032, 24.766082
-3.064516, 24.766082
1.451613, 33.771930
-2.741935, 37.865497
9.144457
31
0.913978, -1.705653, -40.852050
1.881720, -25.038986, -38.298220
-1.021505, -45.916179, -35.993207
-15.215054, -45.097466, -34.438480
-14.892473, -25.857700, -32.334203
4.139785, -24.220273, -30.245225
2.849462, -47.962963, -27.644991
28.333333, -48.372320, -24.857821
31.236559, -24.629630, -22.242080
1.559140, -31.179337, -18.918583
-2.634409, -4.161793, -15.928678
26.397849, -2.524366, -12.748785
25.430108, -27.904483, -9.971304
4.462366, -24.220273, -7.643232
-1.344086, 2.387914, -4.664995
-19.731183, 3.206628, -2.652266
-17.150538, -27.904483, 0.761601
2.526882, -25.038986, 2.936139
-1.344086, -48.372320, 5.522651
-13.602151, -48.781676, 6.863889
-16.827957, -27.495127, 9.218275
2.204301, -24.220273, 11.330151
1.236559, -48.781676, 14.018168
26.397849, -50.419103, 16.775523
28.333333, -25.448343, 19.514412
44.784946, -22.173489, 21.348790
45.752688, -49.191033, 24.305212
26.397849, -52.056530, 26.444848
27.365591, -28.723197, 28.998678
1.236559, -28.723197, 31.856041
0.000000, 0.000000, 35.000000
6
15.645161, 43.596491
15.322581, 35.000000
22.096774, 32.953216
27.903226, 39.912281
23.064516, 45.233918
16.935484, 43.596491
12.199323
15
-8.064516, 1.910331, -29.488730
17.096774, -13.235867, -27.081357
-21.935484, -4.230019, -23.797754
14.838710, -36.159844, -19.805590
-47.419355, -18.557505, -14.502131
5.806452, -57.855750, -9.078760
-57.419355, -44.756335, -3.785962
-15.483871, -69.727096, 0.214834
-54.516129, -32.884990, 4.614556
0.967742, -67.680312, 9.983033
-49.032258, -7.095517, 16.422132
11.290323, -52.534113, 22.612753
-24.838710, -7.504873, 27.345116
20.000000, -35.341131, 31.671305
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
-34.677419, 3.070175
-30.483871, -5.935673
-19.838710, -2.660819
-25.645161, 8.391813
-31.774194, 6.754386
16.891858
16
59.612903, -29.146199, -4.635293
16.709677, -39.789474, -2.018429
57.354839, -18.502924, 0.697783
18.645161, -30.783626, 3.101960
53.161290, 1.146199, 5.885547
18.000000, -7.040936, 8.022783
42.838710, 23.660819, 10.360670
-9.419355, 13.017544, 13.517865
25.741935, 38.807018, 16.099298
9.612903, 5.239766, 18.303981
39.935484, 28.982456, 20.583896
29.612903, -10.725146, 23.012724
59.290323, -1.719298, 24.848743
27.354839, 16.292398, 27.019295
60.580645, -37.742690, 30.774536
0.000000, 0.000000, 35.000000
6
25.000000, -35.409357
21.451613, -41.140351
26.290323, -45.233918
34.354839, -46.052632
36.612903, -37.865497
28.870968, -35.409357
11.899152
34
-5.698925, 52.261209, -37.997814
-9.569892, 34.249513, -36.449555
-25.698925, 32.612086, -35.087111
-36.344086, 65.360624, -32.193186
-15.698925, 66.179337, -30.456811
7.204301, 44.892788, -27.829078
-12.473118, 27.699805, -25.633087
-40.215054, 40.799220, -23.054824
-38.602151, 70.682261, -20.539810
-10.215054, 69.044834, -18.150204
7.204301, 38.752437, -15.213548
-23.118280, 20.740741, -12.249582
-39.892473, 28.927875, -10.680936
-39.569892, 47.348928, -9.132601
0.752688, 70.272904, -5.234559
4.623656, 50.214425, -3.517749
-24.731183, 52.261209, -1.044790
-24.408602, 78.869396, 1.191515
-7.311828, 80.097466, 2.632024
-9.247312, 30.565302, 6.797864
-19.569892, 46.939571, 8.424573
-31.182796, 64.541910, 10.196796
-43.118280, 58.401559, 11.324806
-34.086022, 47.348928, 12.524373
-9.569892, 17.056530, 15.799406
-35.053763, 15.828460, 17.943546
-18.279570, 28.927875, 19.732165
-3.763441, 48.986355, 21.812991
-18.924731, 59.629630, 23.369753
-49.892473, 43.664717, 26.297758
-67.956989, 38.752437, 27.871021
-42.473118, 7.641326, 31.250760
-19.569892, -2.183236, 33.345151
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
10.483871, 5.116959
7.258065, -2.251462
14.032258, -6.345029
26.290323, 5.116959
18.870968, 7.163743
13.948732
21
-1.032258, -11.380117, 2.852970
-6.516129, 7.040936, 4.230872
-27.806452, 8.678363, 5.761706
-26.516129, -6.877193, 6.880731
2.193548, -7.286550, 8.939169
3.483871, 11.953216, 10.321587
-25.225806, 13.590643, 12.383161
-23.290323, -5.649123, 13.769442
3.483871, -3.192982, 15.696973
6.064516, 11.543860, 16.769551
-24.258065, 13.181287, 18.946577
-28.451613, -7.695906, 20.473182
-1.032258, -6.058480, 22.442408
-0.064516, 9.497076, 23.559759
-23.612903, 12.771930, 25.264216
-22.645161, -5.649123, 26.586662
0.903226, -4.830409, 28.275892
2.516129, 12.362573, 29.513888
-28.129032, 15.637427, 31.723382
-30.387097, 0.491228, 32.821231
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
45.322581, -9.210526
35.000000, -12.485380
39.838710, -19.853801
50.483871, -18.216374
50.483871, -12.485380
11.114218
10
-0.838710, -25.461988, -43.376900
-89.548387, 59.684211, -32.313550
-0.516129, 56.000000, -24.296031
1.419355, -27.508772, -16.780325
-90.516129, 56.818713, -5.555713
1.096774, 55.590643, 2.687884
0.774194, -29.964912, 10.385786
-89.225806, 58.046784, 21.711920
2.387097, 56.000000, 29.956833
0.000000, 0.000000, 35.000000
