4
4
35.000000, 40.730994
36.935484, 30.497076
44.032258, 35.409357
43.709677, 43.187135
16.594924
7
-85.241935, -80.233918, 5.572347
-82.338710, 2.456140, 10.558270
0.887097, -0.818713, 15.577287
-0.080645, -79.005848, 20.289157
-82.983871, -78.596491, 25.284916
-81.370968, 1.228070, 30.096077
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
36.290323, -36.637427
34.032258, -42.777778
40.161290, -45.233918
41.774194, -32.543860
36.290323, -33.771930
13.557407
8
-79.161290, 79.742690, 4.121085
2.451613, 76.467836, 10.145732
2.451613, 36.760234, 13.074581
-82.709677, 38.807018, 19.357927
-82.064516, 83.426901, 22.649452
-42.709677, 80.970760, 25.557930
-41.741935, -4.994152, 31.899139
0.000000, 0.000000, 35.000000
5
-40.161290, 46.052632
-40.483871, 35.409357
-34.032258, 32.953216
-34.677419, 45.643275
-35.967742, 47.280702
7.357117
7
60.774194, 1.309942, -23.663447
1.741935, -27.345029, -14.744264
82.064516, -56.818713, -3.114787
78.193548, -85.883041, 0.870603
-1.806452, -57.228070, 12.420929
76.903226, -22.842105, 24.095747
0.000000, 0.000000, 35.000000
6
-36.612903, -33.362573
-40.161290, -39.502924
-35.000000, -45.643275
-28.548387, -40.321637
-32.096774, -29.269006
-35.645161, -29.269006
15.491293
10
30.967742, 78.596491, 0.090737
3.225806, 73.684211, 1.909403
3.225806, 11.052632, 5.952422
59.677419, 12.280702, 9.597370
65.806452, 70.409357, 13.370514
2.580645, 20.467836, 18.571554
1.290323, 58.538012, 21.030486
76.451613, 10.643275, 26.783667
79.032258, 46.257310, 29.088666
0.000000, 0.000000, 35.000000
